lockbit3 — 26 affected Thai organizations (26 confirmed)
(could not load group profile from RansomLook)
· Full profile on RansomLook ↗
Affected Thai organizations
| Discovered | Organization | Sector | Province | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | goldstarmetal.com | เทคโนโลยี/ไอที | สมุทรสาคร | confirmed |
| 2024-05-09 | thaiagri.com | การผลิต/อุตสาหกรรม | สมุทรปราการ | confirmed |
| 2024-05-09 | spu.ac.th | การศึกษา | — | confirmed |
| 2024-02-09 | indoramaventures.com | การผลิต/อุตสาหกรรม | — | confirmed |
| 2024-01-22 | qtc-energy.com | พลังงาน/สาธารณูปโภค | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2024-01-22 | umi-tiles.com | การผลิต/อุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2024-01-22 | cct.or.th | การผลิต/อุตสาหกรรม | — | confirmed |
| 2023-11-04 | tks.co.th | การเงิน/ธนาคาร/ประกัน | สมุทรสาคร | confirmed |
| 2023-11-03 | tasl.co.th | ขนส่ง/โลจิสติกส์ | — | confirmed |
| 2023-10-30 | topcharoen.co.th | ค้าปลีก/ค้าส่ง | — | confirmed |
| 2023-10-06 | bm.co.th | เทคโนโลยี/ไอที | ชลบุรี | confirmed |
| 2023-08-17 | sgl.co.th | ขนส่ง/โลจิสติกส์ | — | confirmed |
| 2023-08-13 | siampremier.co.th | กฎหมาย/บริการวิชาชีพ | — | confirmed |
| 2023-08-09 | chula.ac.th | การศึกษา | นนทบุรี | confirmed |
| 2023-06-06 | tmd.go.th | ภาครัฐ | — | confirmed |
| 2023-04-24 | bigc.co.th | — | — | confirmed |
| 2023-04-11 | grouplease.co.th | การเงิน/ธนาคาร/ประกัน | — | confirmed |
| 2023-02-28 | princepalace.co.th | — | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2023-02-28 | nokair.com | ขนส่ง/โลจิสติกส์ | นครศรีธรรมราช | confirmed |
| 2023-02-12 | wilsonart.co.th | การผลิต/อุตสาหกรรม | — | confirmed |
| 2023-01-31 | tcels.or.th | — | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2023-01-13 | fujikura-electronics.co.th | การผลิต/อุตสาหกรรม | — | confirmed |
| 2022-11-08 | thaiho.com | — | — | confirmed |
| 2022-10-15 | mk.co.th | ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ | ปทุมธานี | confirmed |
| 2022-10-10 | polycube.co.th | เทคโนโลยี/ไอที | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2022-09-28 | bew.co.th | — | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
Sectors targeted (in Thailand)
| การผลิต/อุตสาหกรรม | 6 |
| ไม่ระบุ | 5 |
| เทคโนโลยี/ไอที | 3 |
| ขนส่ง/โลจิสติกส์ | 3 |
| การศึกษา | 2 |
| การเงิน/ธนาคาร/ประกัน | 2 |
| พลังงาน/สาธารณูปโภค | 1 |
| ค้าปลีก/ค้าส่ง | 1 |