ransomhub — 7 affected Thai organizations (7 confirmed)
(could not load group profile from RansomLook)
· Full profile on RansomLook ↗
Affected Thai organizations
| Discovered | Organization | Sector | Province | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | www.hongthongrice.com | อาหารและเครื่องดื่ม | — | confirmed |
| 2025-01-10 | www.wisesocon.com | เทคโนโลยี/ไอที | — | confirmed |
| 2025-01-10 | www.rotaryeng.co.th | การผลิต/อุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2024-09-09 | www.dpe.go.th | ภาครัฐ | — | confirmed |
| 2024-07-30 | udch.in.th | สาธารณสุข/การแพทย์ | — | confirmed |
| 2024-07-29 | ita.ach.co.th/ | — | — | confirmed |
| 2024-07-26 | ach.co.th | — | — | confirmed |
Sectors targeted (in Thailand)
| ไม่ระบุ | 2 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 1 |
| เทคโนโลยี/ไอที | 1 |
| การผลิต/อุตสาหกรรม | 1 |
| ภาครัฐ | 1 |
| สาธารณสุข/การแพทย์ | 1 |