lockbit5 — 8 affected Thai organizations (8 confirmed)
(could not load group profile from RansomLook)
· Full profile on RansomLook ↗
Affected Thai organizations
| Discovered | Organization | Sector | Province | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | amc.co.th | เทคโนโลยี/ไอที | ปทุมธานี | confirmed |
| 2026-06-20 | majorcineplex.com | ฉายภาพยนตร์, บริการโฆษณาและสนับสนุนธุรกิจ, บริการอาหารและเครื่องดื่ม | 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | confirmed |
| 2026-06-20 | saico.co.th | — | — | confirmed |
| 2026-06-20 | union-chemical.co.th | สาธารณสุข/การแพทย์ | — | confirmed |
| 2026-05-01 | ritta.co.th | ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2026-03-30 | thaihua.com | การผลิต/อุตสาหกรรม | พิษณุโลก | confirmed |
| 2026-02-23 | mengseng.com | การศึกษา | — | confirmed |
| 2025-12-07 | kap.co.th | กฎหมาย/บริการวิชาชีพ | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
Sectors targeted (in Thailand)
| เทคโนโลยี/ไอที | 1 |
| ฉายภาพยนตร์, บริการโฆษณาและสนับสนุนธุรกิจ, บริการอาหารและเครื่องดื่ม | 1 |
| ไม่ระบุ | 1 |
| สาธารณสุข/การแพทย์ | 1 |
| ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ | 1 |
| การผลิต/อุตสาหกรรม | 1 |
| การศึกษา | 1 |
| กฎหมาย/บริการวิชาชีพ | 1 |