lockbit5 — 7 affected Thai organizations (7 confirmed)
(could not load group profile from RansomLook)
· Full profile on RansomLook ↗
Affected Thai organizations
| Discovered | Organization | Sector | Province | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | amc.co.th ↗ | — | — | confirmed |
| 2026-06-18 | majorcineplex.com ↗ | — | — | confirmed |
| 2026-06-18 | saico.co.th ↗ | — | — | confirmed |
| 2026-06-18 | union-chemical.co.th ↗ | สาธารณสุข/การแพทย์ | — | confirmed |
| 2026-05-19 | ritta.co.th ↗ | ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ | — | confirmed |
| 2026-03-13 | thaihua.com ↗ | การผลิต/อุตสาหกรรม | — | confirmed |
| 2025-12-07 | kap.co.th ↗ | — | — | confirmed |
Sectors targeted (in Thailand)
| ไม่ระบุ | 4 |
| สาธารณสุข/การแพทย์ | 1 |
| ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ | 1 |
| การผลิต/อุตสาหกรรม | 1 |