lockbit2 — 7 affected Thai organizations (7 confirmed)
(could not load group profile from RansomLook)
· Full profile on RansomLook ↗
Affected Thai organizations
| Discovered | Organization | Sector | Province | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 | fec-corp.com | เทคโนโลยี/ไอที | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2022-02-13 | zhulian.co.th | ค้าปลีก/ค้าส่ง | พัทลุง | confirmed |
| 2022-02-04 | siamdial.com | การผลิต/อุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2021-12-21 | piolax.co.th | การผลิต/อุตสาหกรรม | — | confirmed |
| 2021-09-10 | royalporcelain.co.th | — | — | confirmed |
| 2021-09-10 | suenco.co.th | เทคโนโลยี/ไอที | — | confirmed |
| 2021-09-10 | nutrix.co.th | อาหารและเครื่องดื่ม | — | confirmed |
Sectors targeted (in Thailand)
| เทคโนโลยี/ไอที | 2 |
| การผลิต/อุตสาหกรรม | 2 |
| ค้าปลีก/ค้าส่ง | 1 |
| ไม่ระบุ | 1 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | 1 |