krybit — 11 affected Thai organizations (10 confirmed)
(could not load group profile from RansomLook)
· Full profile on RansomLook ↗
Affected Thai organizations
| Discovered | Organization | Sector | Province | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | reignwoodpark.com | ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ | — | confirmed |
| 2026-09-01 | orex.co.th | สาธารณสุข/การแพทย์ | — | confirmed |
| 2026-08-26 | sysconth.com | — | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2026-08-26 | lemonfarm.com | สาธารณสุข/การแพทย์ | — | confirmed |
| 2026-08-26 | wmiemporium.com | การผลิต/อุตสาหกรรม | — | confirmed |
| 2026-08-26 | www.sankovn.com | — | — | pending |
| 2026-08-19 | sunsea.co.th | การผลิต/อุตสาหกรรม | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2026-07-23 | chkck.com | ก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์ | 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 | confirmed |
| 2026-05-27 | smile-siam.com | เทคโนโลยี/ไอที | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2026-05-23 | bangkok.go.th | ภาครัฐ | กรุงเทพมหานคร | confirmed |
| 2026-04-14 | unipest.co.th | การเงิน/ธนาคาร/ประกัน | เชียงใหม่ | confirmed |
Sectors targeted (in Thailand)
| สาธารณสุข/การแพทย์ | 2 |
| ไม่ระบุ | 2 |
| การผลิต/อุตสาหกรรม | 2 |
| ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ | 1 |
| ก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์ | 1 |
| เทคโนโลยี/ไอที | 1 |
| ภาครัฐ | 1 |
| การเงิน/ธนาคาร/ประกัน | 1 |